2023
| 
 進路先  | 
 進学  | 
 就職  | 
 就職進学  | 
 公務員  | 
 自家 自営 他  | 
 合計  | 
||||||||
| 
 大学  | 
 短期大学  | 
 専門学校等  | 
 大学校等  | 
 その他  | 
 西置賜  | 
 県内西置賜外  | 
 県外  | 
 県内  | 
 県外  | 
 県内  | 
 県外  | 
|||
| 
 男  | 
 1  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 1  | 
 0  | 
 1  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 3  | 
| 
 女  | 
 2  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
 0  | 
 4  | 
 2  | 
 3  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 13  | 
| 
 計  | 
 3  | 
 1  | 
 1  | 
 0  | 
 0  | 
 5  | 
 2  | 
 4  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 0  | 
 16  | 
 ≪進学先≫                    
【大  学】
石巻専修大学人間学部/尚絅学院大学心理・教育学群学校教育学類/桜美林大学教育探究科学類
 【短期大学・短期大学校】
山形県立米沢女子短期大学国語国文学科
 【専門学校】
東京ビューティーアート専門学校トータルビューティー科
≪就職内定先≫
【県 内】
クアーズテック(株)小国事業所(4名)/グローバルウェーハズ・ジャパン(株)小国結晶センター/
 【県 外】
(株)白浜館/(株)王将フードサービス/(株)サンテック/ジェイ・ワークス(株)
2022
| 進学 | 就職 | 就職進学 | 公務員 | 自家
 自営 他  | 
 
 合 計  | 
|||||||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 大学校等 | その他 | 西置賜 | 県内西置賜外 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
| 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 女 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 計 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 
2021
| 進学 | 就職 | 就職進学 | 公務員 | 自家
 自営 他  | 
 
 合 計  | 
|||||||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 大学校等 | その他 | 西置賜 | 県内西置賜外 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
| 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 
| 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 
2020
| 進学 | 就職 | 就職進学 | 公務員 | 自家
 自営 他  | 
 
 合 計  | 
|||||||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 大学校等 | その他 | 西置賜 | 県内西置賜外 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
| 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| 女 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 計 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 
2019
| 進学 | 就職 | 就職進学 | 公務員 | 自家
 自営 他  | 
 
 合 計  | 
|||||||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 大学校等 | その他 | 西置賜 | 県内西置賜外 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| 女 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 計 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 
2018
| 進学 | 
就職 | 公務員 | 合計 | ||||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 
大学校等 | 県内 | 県外 | 県内 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | ||||||||
| 男 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 21 | 
| 女 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| 計 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 31 | 
2017
| 進学 | 就職 | 公務員 | 合計 | |||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 
県内 | 県外 | 県外 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | |||||||
| 男 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 26 | 
| 女 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 
| 計 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 42 | 
2016
| 進学 | 就職 | 公務員 | 合計 | ||||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | ||||||||
| 男 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 23 | 
| 女 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 
| 計 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 44 | 
2015
| 進学 | 就職 | 公務員 | 合計 | |||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 県内 | 県外 | 県内 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | |||||||
| 男 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 19 | 
| 女 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 
| 計 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 36 | 
2014
| 進学 | 就職 | 公務員 | 合計 | |||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校 | 県内 | 県外 | 県内 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | |||||||
| 男 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 20 | 
| 女 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 
| 計 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 1 | 38 | 
2013
| 進学 | 就職 | 公務員 | 合計 | ||||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | ||||||||
| 男 | 2 | 0 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 
| 女 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 27 | 
| 計 | 5 | 1 | 16 | 24 | 3 | 7 | 1 | 1 | 58 | 
2012
| 進学 | 就職 | 公務員 | 合計 | |||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 県内 | 県外 | 県内 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | |||||||
| 男 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 
| 女 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 
| 計 | 8 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 34 | 
2011
| 進学 | 就職 | 合計 | |||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 県内 | 県外 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | ||||||
| 男 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 21 | 
| 女 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 20 | 
| 計 | 5 | 4 | 5 | 20 | 1 | 5 | 41 | 
2010
| 進学 | 就職 | 公務員 | 合計 | |||||
| 大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 県内 | 県外 | 県内 | |||
| 西置賜 | 西置賜外 | |||||||
| 男 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 女 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27 | 
| 計 | 6 | 4 | 14 | 17 | 1 | 3 | 1 | 46 | 
2009
| 進学 | 就職 | 合計 | ||||
| 四年制大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 県内 | 県外 | ||
| 男 | 5 | 3 | 3 | 12 | 0 | 23 | 
| 女 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 22 | 
| 計 | 6 | 10 | 9 | 17 | 3 | 45 | 
2008
| 進学 | 就職 | 就職 進学  | 
自家 自営 他  | 
合計 | ||||
| 四年制大学 | 短期大学 | 専門学校等 | 県内 | 県外 | ||||
| 男 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 
| 女 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 35 | 
| 計 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 50 | 
2007
| 進学 | 就職 | 合計 | ||||
| 四年制大学 | 短期大学 | 
 専門学校等  | 
県内 | 県外 | ||
| 男 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 | 
| 女 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 | 
| 計 | 2 | 3 | 4 | 21 | 2 | 32 | 
2006
| 進学 | 就職 | 合計 | ||||
| 四年制大学 | 短期大学 | 専門学校 | 県内 | 県外 | ||
| 男 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 21 | 
| 女 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 26 | 
| 計 | 13 | 4 | 9 | 19 | 2 | 47 | 
2005
| 進学 | 就職 | 合計 | ||||
| 大学 | 短期大学 | 専修学校 | 県内 | 県外 | ||
| 男 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 16 | 
| 女 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 32 | 
| 計 | 3 | 6 | 11 | 20 | 8 | 48 | 
2004
| 進学 | 就職 | 合計 | |||||
| 大学 | 短期大学 | 専修大学 | 地元 | 県内 | 県外 | ||
| 男 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 32 | 
| 女 | 1 | 8 | 11 | 6 | 0 | 3 | 29 | 
| 計 | 8 | 10 | 20 | 16 | 1 | 6 | 61 | 
2003
| 進学 | 就職 | 合計 | |||
| 大学 | 短期大学 | 専修大学 | 地元 | ||
| 男 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 
| 女 | 1 | 2 | 12 | 14 | 36 | 
| 計 | 1 | 2 | 14 | 20 | 46 |